'96 ヒーローカップ第7戦レース結果
主催:ホンダウィング ヒーロー(千葉県市原市)
ヒーローカップ 第5戦 第6戦 第8戦
●はじめてクラス (出走21台)
順位 | ゼッケン | 第1ライダー | 第2ライダー | 車種 | チーム名 | 周回数 | ハンデ |
---|
1 | 99 | 伊田 雅文 | | CRM80 | | 34 | |
2 | 9 | 須永 浩之 | | CRM250 | でんでろでん | 31 | |
3 | 83 | 龍 尚稔 | | CRM50 | | 31 | |
4 | 120 | 甲斐 勇輔 | 福島 茂雄 | CRM50 | データ通信システム | 30 | |
5 | 121 | 会沢 邦彦 | | XLR250 | | 29 | |
6 | 96 | 上野 広道 | | XR250 | プチダノン | 30 | -2 |
7 | 119 | 須山 薫 | | セロー225 | Kレーシングチーム | 25 | |
8 | 98 | 清水 康伸 | | XLR250バハ | | 25 | |
9 | 66 | 鈴木 優 | | CRM250 | | 24 | |
10 | 80 | 奥野 剛生 | | XLR250Rバハ | | 24 | |
11 | 14 | 村松 俊英 | | DT125 | | 24 | |
12 | 17 | 酒井 忠則 | | XR100 | ATC | 23 | |
13 | 15 | 鈴木 素恵 | | XR100 | | 23 | |
14 | 198 | 加藤 陽一 | | CRM250 | ビックル | 23 | |
15 | 117 | 岡田 徹 | | KLX250SR | プチダノン | 22 | -2 |
16 | 118 | 吉田 健二 | 金子 武士 | ジェベル250XC | | 21 | -2 |
17 | 65 | 三橋 敏子 | | ディグリー | | 12 | |
18 | 18 | 中根進太郎 | 新倉 義広 | XR100 | ATC | 8 | |
19 | 16 | 久和 玲子 | | XR100 | | 8 | |
20 | 13 | 山本 光弘 | | XR100 | | 18(R) | |
21 | 37 | 鈴木 義信 | | XR250 | | 6(R) | -2 |
●だいじょうぶクラス (出走14台)
順位 | ゼッケン | 第1ライダー | 第2ライダー | 車種 | チーム名 | 周回数 | ハンデ |
---|
1 | 46 | 早川 清一 | | CR80R2 | でんでろでん | 54 | |
2 | 103 | 末永 友彦 | | DT200WR | クレイジーライダース | 52 | |
3 | 1 | 藤山 貴 | | CRM80R2 | チームヒーロー | 52 | -2 |
4 | 102 | 行木 博 | | CRM250 | チームK&H | 50 | |
5 | 19 | 下田 智 | 渡辺 洋二 | XR250 | チームヒーロー | 49 | |
6 | 120 | 網脇 修 | 星野 ヒロユキ
| YZ80 | クレイジーライダース | 48 | |
7 | 13 | 村上 登志男 | | DT200WR | | 40 | |
8 | 16 | 野平喜久男 | 秋葉 浩史 | CRM50 | | 34 | |
9 | 47 | 丸島 博 | | CR80 | | 27 | |
10 | 97 | 瀬川 直樹 | | DR250R | YOPI | 25 | |
11 | 2 | 本宮 富雄 | | CR80R2 | チームヒーロー | 25 | |
12 | 100 | 袴田 友子 | 東原 伸江 | CRM80 | | 17 | |
13 | 90 | 渡辺 一彦 | | KDX250SR | Kレーシングチーム | 10 | |
14 | 116 | 辻村 太一 | | TT250R | YOPI | 7 | |
●キッズクラス (出走3台)
順位 | ゼッケン | 第1ライダー | 第2ライダー | 車種 | チーム名 | 周回数 | ハンデ |
---|
1 | 78 | 山本こえだ | | PW50 | | 14 | |
2 | 3 | 本宮 知佳 | | QR50 | チームヒーロー | 12 | |
3 | 79 | 山本 けい | | PW50< | | 10 | |
ヒーローカップ 第5戦 第6戦 第8戦