'96 ヒーローカップ第5戦レース結果
主催:ホンダウィング ヒーロー(千葉県市原市)
ヒーローカップ 第6戦 第7戦 第8戦
●はじめてクラス (出走11台)
順位 | ゼッケン | 第1ライダー | 第2ライダー | 車種 | チーム名 | 周回数 | ハンデ |
---|
1 | 6 | 小野田源晃 | | CRM50 | チームヒーロー | 35 | |
2 | 84 | 山口 徳幸 | | KDX200R | アイラバ1号 | 35 | |
3 | 82 | 中村 康弘 | | CRM250 | | 36 | -2 |
4 | 81 | 長谷部剛史 | | DR250 | | 33 | |
5 | 19 | 藤田 隆信 | | ディグリー | チームヒーロー | 32 | |
6 | 46 | 須永 浩之 | | CRM250 | でんでろでん | 32 | -2 |
7 | 66 | 鈴木 優 | | CRM250 | | 30 | |
8 | 14 | 相沢 一吉 | | XLRバハ | | 29 | |
9 | 69 | 酒井 忠則 | 青木 大輔 | CRM50 | ATC | 25 | |
10 | 83 | 龍 尚稔 | | CRM50 | | 20 | |
11 | 80 | 奥野 剛生 | | XLRバハ | | 19 | |
●だいじょうぶクラス (出走9台)
順位 | ゼッケン | 第1ライダー | 第2ライダー | 車種 | チーム名 | 周回数 | ハンデ |
---|
1 | 1 | 藤山 貴 | | CRM80R2 | チームヒーロー | 68 | |
2 | 15 | EDINEI COVALENCO | | DT200WR | | 67 | |
3 | 20 | 前田 茂 | | CRM80R2 | マエダレーシングチーム | 68 | -2 |
4 | 47 | 丸島 博 | | XR250 | | 63 | -2 |
5 | 46 | 早川 清一 | 大勝 久義 | CRM250 | でんでろでん | 55 | |
6 | 51 | 鵜野 一史 | | CRM250 | チームヒーロー | 47 | -2 |
7 | 32 | 渡辺 洋二 | | XLR250 | チームヒーロー | 44 | |
8 | 2 | 本宮 富雄 | | CRM50 | チームヒーロー | 41 | |
9 | 85 | 真野 久男 | | CRM50 | ドラッガー | 8 | |
ヒーローカップ 第6戦 第7戦 第8戦