'96 ヒーローカップ第6戦レース結果
主催:ホンダウィング ヒーロー(千葉県市原市)
ヒーローカップ 第5戦 第7戦 第8戦
●はじめてクラス (出走14台)
順位 | ゼッケン | 第1ライダー | 第2ライダー | 車種 | チーム名 | 周回数 | ハンデ |
---|
1 | 90 | 渡辺 一彦 | | KDX250SR | | 37 | |
2 | 84 | 山口 徳幸 | | KDX200R | アイラバ1号 | 35 | |
3 | 97 | 辻村 太一 | 瀬川 直樹 | DR250R | YOPI | 37 | -2 |
4 | 83 | 龍 尚稔 | | CRM50 | | 34 | |
5 | 114 | 相沢 一吉 | | XLR250Rバハ | | 34 | |
6 | 7 | 水本 貴久 | 石井 秀夫 | KDX125 | オカモトラバーズ | 33 | |
7 | 80 | 奥野 剛生 | | XLR250Rバハ | | 19 | |
8 | 95 | 斎藤 幸人 | | RMX250S | チーム浜っ子'96 | 33 | -2 |
9 | 96 | 岡田 徹 | 上野 広道 | XR250 | プチダノン | 30 | |
10 | 86 | 猪子 圭介 | 坂口 智也 | XR250 | チームトモヤ | 32 | -2 |
11 | 98 | 加藤 陽一 | | CRM250 | ビックル | 29 | |
12 | 104 | 前田 利之 | | KSR50 | | 24 | |
13 | 14 | 久和 玲子 | | DT125 | | 23 | |
14 | 107 | 安藤 孝行 | 高橋 文典 | TS125 | | 23 | |
●だいじょうぶクラス (出走11台)
順位 | ゼッケン | 第1ライダー | 第2ライダー | 車種 | チーム名 | 周回数 | ハンデ |
---|
1 | 92 | 藤山 貴 | | CRM80R2 | チームヒーロー | 68 | |
2 | 105 | 相沢 仁志 | | RMX250 | SPEED | 51 | |
3 | 77 | 多田 耕司 | | KDX250SR | チームロッカーズ | 48 | |
4 | 10 | 大勝 久義 | 早川 清一 | CRM250 | でんでろでん | 46 | |
5 | 93 | 松尾 好光 | | XDX220 | チーム浜っ子'96 | 46 | |
6 | 2 | 本宮 富雄 | | CR80R2 | チームヒーロー | 41 | |
7 | 13 | 村上 登志男 | | DT200WR | | 40 | |
8 | 6 | 小野田源晃 | | CRM50 | チームヒーロー | 40 | |
9 | 94 | 手島 朋一 | | KDX250SR | チーム浜っ子'96 | 36 | |
10 | 108 | 末永 知彦 | | DT200WR | | 17 | |
11 | 20 | 前田 茂 | | CRM80R2 | マエダレーシングチーム | 11 | |
ヒーローカップ 第5戦 第7戦 第8戦